SMT 250 AC
In sowohl 1:1 als auch 2:1 Aufhängungssystemen kann eine Kabinengeschwindigkeit von 4 m/s erreicht werden.
- In 1:1-Aufhängungssystemen kann eine Tragfähigkeit von 1600 kg erreicht werden.
- In 2:1-Aufhängungssystemen kann eine Tragfähigkeit von 3500 kg erreicht werden.
- In 4:1-Aufhängungssystemen kann eine Tragfähigkeit von 7000 kg erreicht werden.
- Bremsenspannung : 198V DC
- Polzahl : 20
- Motornennspannung : 360 V (Die anderen sind optional.)
- Frequenz : 50 Hz
Maximal Statische Aufladung : 13000 kg
Motorentyp | Treibscheiben Durchmesser - Anzahl der Seile x Seildurchmesser | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | E (mm) | F (mm) | Gewicht |
SMT 250AC-30 | Ø400 - 8 x Ø10 | 1267 | 258,5 | 205 | 400 | 313 | 502 | 975 |
SMT 250AC-30 | Ø440 - 8..10 x Ø10 | 1267 | 258,5 | 205 | 440 | 313 | 502 | 975 |
SMT 250AC-30 | Ø520 5 x Ø12 | 1267 | 258,5 | 205 | 520 | 313 | 550 | 975 |
SMT 250AC-40 | Ø440 - 8..10 x Ø10 | 1267 | 258,5 | 205 | 440 | 313 | 502 | 975 |
SMT 250AC-40 | Ø520 - 8..10 x Ø10 | 1267 | 258,5 | 205 | 520 | 313 | 550 | 975 |
SMT 250AC-40 | Ø520 - 5..6 x Ø12 | 1267 | 258,5 | 205 | 520 | 313 | 550 | 975 |
SMT 250AC-40 | Ø520 - 8..10 x Ø12 | 1267 | 258,5 | 205 | 520 | 313 | 550 | 975 |
SMT 250AC-50 | Ø440 - 8..11 x Ø10 | 1299 | 258,5 | 205 | 440 | 345 | 502 | 1110 |
SMT 250AC-50 | Ø440 - 8..11 x Ø11 | 1299 | 258,5 | 205 | 440 | 345 | 502 | 1110 |
SMT 250AC-50 | Ø520 6..10 x Ø12 | 1299 | 258,5 | 205 | 520 | 345 | 550 | 1110 |
Motorentyp | Last (kg) | Kabinen Geschwindigkeit (m/s) | Treibscheiben Durchmesser - Anzahl der Seile x Seildurchmesser | Motorleistung (Kw) | Laststrom (A)* | Tragmittel | Hubhöhe (m) |
SMT 250AC-30 | 975-1000 | 1,00 | Ø440 - 8 x Ø10 | 7,5 | 23 | 2:1 | 24** |
SMT 250AC-40 | 975-1000 | 1,00 | Ø520 - 8 x Ø10 | 9 | 26 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 1,00 | Ø520 - 7 x Ø12 | 9,5 | 27 | ||
SMT 250AC-40 | 1350 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø10 | 9 | 30 | ||
SMT 250AC-50 | 1500 | 1,00 | Ø440 - 9 x Ø11 | 12,5 | 28 | ||
SMT 250AC-50 | 1600 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø11 | 12,5 | 30 | ||
SMT 250AC-30 | 975-1000 | 1,60 | Ø440 - 8 x Ø10 | 11 | 31 | ||
SMT 250AC-40 | 975-1000 | 1,60 | Ø520 - 8 x Ø10 | 11 | 30 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 1,60 | Ø520 - 7 x Ø12 | 19 | 43 | ||
SMT 250AC-40 | 1350 | 1,60 | Ø440 - 10 x Ø10 | 14 | 41 | ||
SMT 250AC-50 | 1500 | 1,60 | Ø440 - 9 x Ø11 | 19 | 41 | ||
SMT 250AC-50 | 1600 | 1,60 | Ø440 - 10 x Ø11 | 19 | 44 | ||
SMT 250AC-30 | 1000 | 2,00 | Ø440 - 8 x Ø10 | 13,5 | 37 | ||
SMT 250AC-40 | 1000 | 2,00 | Ø520 - 6 x Ø12 | 18 | 40 | ||
SMT 250AC-40 | 1350 | 2,00 | Ø440 - 8 x Ø10 | 18 | 45 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 2,00 | Ø520 - 7 x Ø12 | 19 | 40 | ||
SMT 250AC-50 | 1600 | 2,00 | Ø440 - 9 x Ø11 | 23 | 56 | ||
SMT 250AC-30 | 1000 | 2,50 | Ø440 - 8 x Ø10 | 17 | 45 | ||
SMT 250AC-40 | 1000 | 2,50 | Ø520 - 6 x Ø12 | 18 | 40 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 2,50 | Ø440 - 8 x Ø10 | 27 | 60 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 2,50 | Ø520 - 7 x Ø12 | 23 | 57 | ||
SMT 250AC-50 | 1600 | 2,50 | Ø440 - 9 x Ø11 | 29 | 70 | ||
SMT 250AC-40 | 1000 | 4,00 | Ø440 - 8 x Ø10 | 38,5 | 71 | ||
SMT 250AC-50 | 1000 | 4,00 | Ø520 - 6 x Ø12 | 39 | 70 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 4,00 | Ø440 - 8 x Ø11 | 45 | 104 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 4,00 | Ø440 - 9 x Ø11 | 45 | 122 | ||
SMT 250AC-30 | 1600 | 1,00 | Ø440 - 7 x Ø10 | 13,5 | 30 | 1:1 | |
SMT 250AC-30 | 2000 | 1,00 | Ø400 - 8 x Ø10 | 13,5 | 33 | ||
SMT 250AC-30 | 2000 | 1,00 | Ø440 - 8 x Ø10 | 13,5 | 38 | ||
SMT 250AC-40 | 2000 | 1,00 | Ø520 - 6 x Ø12 | 14 | 36 | ||
SMT 250AC-40 | 2500 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø10 | 18 | 43 | ||
SMT 250AC-50 | 2500 | 1,00 | Ø520 - 7 x Ø12 | 19 | 40 | ||
SMT 250AC-50 | 3000 | 1,00 | Ø440 - 9 x Ø11 | 23 | 55 | ||
SMT 250AC-50 | 3500 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø11 | 23 | 64 | ||
SMT 250AC-30 | 1600 | 1,60 | Ø440 - 7 x Ø10 | 22 | 42 | ||
SMT 250AC-30 | 2000 | 1,60 | Ø400 - 8 x Ø10 | 27 | 55 | ||
SMT 250AC-30 | 2000 | 1,60 | Ø440 - 8 x Ø10 | 22 | 52 | ||
SMT 250AC-40 | 2500 | 1,60 | Ø440 - 10 x Ø10 | 32 | 68 | ||
SMT 250AC-50 | 3000 | 1,60 | Ø440 - 9 x Ø11 | 39 | 80 | ||
SMT 250AC-50 | 3500 | 1,60 | Ø440 - 10 x Ø11 | 39 | 90 | ||
SMT 250AC-30 | 1600 | 2,00 | Ø440 - 7 x Ø10 | 27 | 48 | ||
SMT 250AC-30 | 1600 | 2,00 | Ø520 - 5 x Ø12 | 27 | 58 | ||
SMT 250AC-50 | 3000 | 2,00 | Ø440 - 9 x Ø11 | 45 | 105 | ||
SMT 250AC-50 | 3500 | 2,00 | Ø440 - 10 x Ø11 | 45 | 125 | ||
SMT 250AC-40 | 2000 | 2,00 | Ø440 - 8 x Ø10 | 27 | 60 | ||
SMT 250AC-40 | 2000 | 2,00 | Ø520 - 6 x Ø12 | 32 | 65 | ||
SMT 250AC-40 | 2500 | 2,00 | Ø440 - 10 x Ø10 | 38,5 | 84 | ||
SMT 250AC-50 | 2500 | 2,00 | Ø520 - 7 x Ø12 | 39 | 80 | ||
SMT 250AC-30 | 1600 | 2,50 | Ø440 - 7 x Ø10 | 34 | 74 | ||
SMT 250AC-30 | 1600 | 2,50 | Ø520 - 5 x Ø12 | 30 | 70 | ||
SMT 250AC-40 | 2000 | 2,50 | Ø520 - 6 x Ø12 | 38,5 | 80 | ||
SMT 250AC-50 | 2500 | 2,50 | Ø520 - 7 x Ø12 | 45 | 105 | ||
SMT 250AC-40 | 1600 | 3,00 | Ø520 - 5 x Ø12 | 45 | 85 | ||
SMT 250AC-40 | 2000 | 3,00 | Ø520 - 6 x Ø12 | 45 | 100 | ||
SMT 250AC-50 | 2500 | 3,00 | Ø520 - 7 x Ø12 | 45 | 105 | ||
SMT 250AC-50 | 1000 | 3,00 | Ø520 - 6 x Ø12 | 29 | 51 | ||
SMT 250AC-50 | 1350 | 3,00 | Ø520 - 7 x Ø12 | 45 | 68 | ||
SMT 250AC-50 | 2000 | 4,00 | Ø500 - 7 x Ø12 | 75 | 140 | ||
SMT 250AC-50 | 4000 | 1,00 | Ø440 - 8 x Ø11 | 45 | 81 | 4:1 | |
SMT 250AC-50 | 4000 | 1,60 | Ø440 - 8 x Ø11 | 75 | 120 | ||
SMT 250AC-50 | 5000 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø10 | 45 | 96 | ||
SMT 250AC-50 | 5000 | 1,60 | Ø440 - 10 x Ø10 | 75 | 145 | ||
SMT 250AC-50 | 6000 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø11 | 45 | 117,5 | ||
SMT 250AC-50 | 6000 | 1,60 | Ø440 - 10 x Ø11 | 75 | 175 | ||
SMT 250AC-50 | 6000 | 1,00 | Ø440 - 10 x Ø11 | 45 | 125 |
Anzahl der Seile und Seildruchmesser können je mach fahrzeuggewicht variieren
(*) Lastsröme werden auf basis einer verfahrhöhe von 24 metern berechnet
(**) Ohne ausgleichskette. Bei einer hubhöhe von mehr als 24 metern ist eine ausgleichkette erforderlich