BELTSYS® Riemengetriebenes Getriebeloses System

BELTSYS® Riemengetriebenes Getriebeloses System ;

  • B-Serie Getriebeloser Antriebsmotor,
  • Antriebsriemenscheibe,
  • Spezialzertifizierter Riemen,
  • Riemenhalter,
  • Riemenlebensdauermesser und
  • Besteht aus Umlenkrollen.

BELTSYS® Das nützliche Modell des riemengetriebenen getriebelosen Systems wurde übernommen und ist vom Liftinstituut mit einer (CE) Systemzulassung zertifiziert.

Vorteile:

  • In 2:1 Aufhängungssystemen kann eine Tragfähigkeit von 1000 kg erreicht werden.
  • Durch einen kleineren Durchmesser der Antriebsriemenscheibe ist es möglich, eine höhere angegebene Last zu tragen.
  • Die mit Polyurethan beschichteten Stahldrähte sind vor Korrosion geschützt.
  • Die Lebensdauer des spezialzertifizierten Riemens ist im Vergleich zu Stahlseilen länger.
  • Im Vergleich zu äquivalenten getriebelosen Systemen verbraucht es weniger Energie.
  • Es ermöglicht die Auswahl eines kleineren, leistungsschwächeren Antriebs.
  • Es bietet eine geräuschlose Fahrt und eine hohe Fahrkomfort.

Die elektromagnetische Bremse entspricht der EN 81-20/50 Norm.

  • Bremsenspannung     : 198V DC
  • Polzahl                          : 16
  • Motornennspannung : 360 V  (Die anderen sind optional.)
  • Frequenz                      : 50 Hz

Maximal Statische Aufladung 

  • Öhne stützlager        : 2000 kg
  • Mit stützlager *          : 2500 kg

 

Motorentyp      Treibscheiben Durchmesser -  Anzahl der Gurt A    (mm) B   (mm) C  (mm)        Ø D                  (mm) E (mm) F  (mm) G   (mm) H (mm) K (mm) Gewicht
SMT 140BC-10  Ø120/140/160 - # 3   467 81 107 120/140/160  *** 130 *** 82 46 115
SMT 140BC-10  Ø120/140/160 - # 4 586 86 142 120/140/160  458 *** 257 *** *** 115
SMT 140BC-10  Ø120/140/160 - # 5  611 81 176 120/140/160  483 *** 282 *** *** 115
SMT 140BC-15  Ø120/140/160 - # 3   517 86 107 120/140/160  *** 170 *** 84 86 130
SMT 140BC-15  Ø120/140/160 - # 4 635 86 142 120/140/160  505 *** 262 *** *** 130
SMT 140BC-15  Ø120/140/160 - # 5  660 86 176 120/140/160  503 *** 287 *** *** 130
SMT 140BC-20  Ø120/140/160 - # 3   567 101 107 120/140/160  *** 200 *** 93,5 103 150
SMT 140BC-20  Ø120/140/160 - # 4 685 101 142 120/140/160  553 *** 277 *** *** 150
SMT 140BC-20  Ø120/140/160 - # 5  710 101 176 120/140/160  578 *** 302 *** *** 150
Motorentyp

      Last      (kg)

        Kabinen       Geschwindigkeit      (m/s) Treibscheibe Gurt Motorleistung  (Kw) Laststrom (A) Tragmittel Hubhöhe  (m)
SMT 140BC-10  320 1,00 Ø 120 # 3 5,7 5,5 2:1 24**
SMT 140BC-10  320 1,60 Ø 120 # 3 9,1 8
SMT 140BC-10  400 1,00 Ø 120 # 3 5,7 6,5
SMT 140BC-10  400 1,60 Ø 120 # 3 9,1 10
SMT 140BC-10  450 1,00 Ø 120 # 3 5,7 8
SMT 140BC-10  450 1,60 Ø 120 # 3 9,1 11,5
SMT 140BC-10  630 1,00 Ø 120 # 3 5,7 10
SMT 140BC-15 630 1,60 Ø 120 # 4 12,8 15
SMT 140BC-15 800 1,00 Ø 120 # 4 8 12,5
SMT 140BC-15 800 1,60 Ø 120 # 5 12,8 19
SMT 140BC-20  1000 1,00 Ø 120 # 5 10,7 16
SMT 140BC-20  1000 1,60 Ø 120 # 5 17,1 23,5
SMT 140BC-10  320 1,00 Ø 140 # 3 4,9 6
SMT 140BC-10  320 1,60 Ø 140 # 3 7,8 9
SMT 140BC-10  400 1,00 Ø 140 # 3 4,9 7
SMT 140BC-10  400 1,60 Ø 140 # 3 7,8 10,5
SMT 140BC-10  450 1,00 Ø 140 # 3 4,9 8
SMT 140BC-10  450 1,60 Ø 140 # 3 7,8 12,5
SMT 140BC-10  630 1,00 Ø 140 # 3 4,9 10
SMT 140BC-15 630 1,60 Ø 140 # 4 11 16
SMT 140BC-15 800 1,00 Ø 140 # 4 6,9 12,5
SMT 140BC-15 800 1,60 Ø 140 # 4 11 19,5
SMT 140BC-20  1000 1,00 Ø 140 # 5 9,1 15
SMT 140BC-20  1000 1,60 Ø 140 # 5 14,6 23,5
SMT 140BC-10  320 1,00 Ø 160 # 3 4,3 6
SMT 140BC-10  320 1,60 Ø 160 # 3 6,8 9
SMT 140BC-10  400 1,00 Ø 160 # 3 4,3 7
SMT 140BC-10  400 1,60 Ø 160 # 3 6,8 10,5
SMT 140BC-10  450 1,00 Ø 160 # 3 4,3 8
SMT 140BC-10  450 1,60 Ø 160 # 3 6,8 12,5
SMT 140BC-10  630 1,00 Ø 160 # 3 4,3 10
SMT 140BC-15 630 1,60 Ø 160 # 4 9,6 16
SMT 140BC-15 800 1,00 Ø 160 # 4 6 13,5
SMT 140BC-15 800 1,60 Ø 160 # 4 9,6 20
SMT 140BC-20  1000 1,00 Ø 160 # 5 8 16
SMT 140BC-20  1000 1,60 Ø 160 # 5 12,8 23,5

(*)   Unsere motoren verfügen über Stützlager für die Systeme mit 4 und 5 Gurten

(**)  Lastsröme werden auf basis einer verfahrhöhe von 24 metern berechnet # Speziell zertifiziertes Gurt

(***) Ohne ausgleichskette. Bei einer hubhöhe von mehr als 24 metern ist eine ausgleichkette erforderlich