Öffentliche Aufzüge
Allgemeine Merkmale
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Effiziente Nutzung bei starkem Verkehrsaufkommen
- Antrieb mit modernster kompakter Getriebeloser Motor (VVVF)
- Auswahl zwischen Stahlseil- oder Gürtelsystem je nach Bedarf (Beltsys)
- Vollautomatische Türen
- Hoher Fahrkomfort
- Maximale Energieeffizienz
- Geräuschminimierung
- Maximale Nutzung des Aufzugsschachtes bei minimalen Abmessungen
- Flexible Kabinendekorationsmöglichkeiten
Technische Eigenschaften | |||
TYP | Maschinenraumlose (MRL) | ||
Maschinenraum (MR) | |||
KAPAZITÄT (kg/Personen) | 630/8 - 800/10 - 1000/13 - 1250/17 - 1600/21 * | ||
GESCHWINDIGKEIT (m/s) | 1,0 - 1,60 - 2,0 - 2,5 -3,0 | ||
MAXIMALE STOPP | 48 | ||
ANTRIEB | Getriebeloser Synchronmotor | ||
STEUERUNGEN | Programmierbarer Multiprozessor | ||
GRUPPE | Bis zu 4 Einheiten | ||
TÜREN | Vollautomatische teleskopische oder zentrale Öffnung | ||
PANEELE | 2 - 3 - 4 - 6 | ||
VERKLEIDUNG | Satinierter Edelstahl-Dekor-Edelstahl-Glas | ||
BREITE | 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm.* | ||
HÖHE | 2000 - 2100 - 2200 mm.* | ||
EINGÄNGE | 1 - 2x90° - 2x180° | ||
KABİNEN | WÄNDE | Monoblock-horizontale Stücke – vertikale Stücke | |
VERKLEIDUNG | Bemalt-Edelstahl-Glas-Holzern | ||
MASSE | Gemäß EN 81-20/50 | ||
HÖHE | 2200 - 2300 - 2400 mm.* | ||
GRUBE (mm) | 1400 - 1900 ** | ||
KOPFFREIHEIT (mm) | 3400 - 4250 ** | ||
(*) Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. (**) Bitte kontaktieren Sie uns für eine reduzierte Grube und/oder Kopffreiheit |