Maschinell Bearbeitet Führungsschienen
ISO 7465 / | Abmessungen | ||||||||||||
Marsch 2011 | b1 | h1 | h | k | n | c | f | g | m1 | m2 | u1 | u2 | |
T 75/B & T 75/BE | 75 | 62 | 61 | 16 | 30 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2,97 | 3,5 | 3 | |
T 89/B & T 89/BE | 89 | 62 | 61 | 16 | 34 | 10 | 11,1 | 7,9 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | |
T 90/B & T 90/BE | 90 | 75 | 74 | 16 | 42 | 10 | 10 | 8 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | |
T 125/B & T 125/BE | 125 | 82 | 81 | 16 | 42 | 10 | 12 | 9 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | |
T 127/2B & T 127/2BE | 127 | 89 | 88 | 16 | 51 | 10 | 15,9 | 12,7 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | |
Toleranzen | ± 1,5 | ± 0,75 | ± 0,1 | + 0,1 | + 3 | *** | ± 0,75 | ± 0,75 | + 0,06 | 0 | ± 0,1 | ± 0,1 | |
B | 0 | 0 | 0 | - 0,06 | |||||||||
Toleranzen | ± 1,5 | ± 0,75 | ± 0,05 | + 0,05 | + 3 | *** | ± 0,75 | ± 0,75 | + 0,03 | 0 | ± 0,1 | ± 0,1 | |
BE | 0 | 0 | 0 | - 0,03 |
Technicshe Eingenschaften | |||||||||||||
ISO 7465 / | S | q1 | e | Ix-x | Wx-x | ix-x | Iy-y | Wy-y | iy-y | ||||
Marsch 2011 | cm³ | Kg/m | cm | cm⁴ | cm³ | cm | cm⁴ | cm³ | cm | ||||
T 75 / B | 10,91 | 8,564 | 1,861 | 40,29 | 9,287 | 1,921 | 26,47 | 7,06 | 1,557 | ||||
T 89 / B | 15,77 | 12,38 | 2,032 | 59,83 | 14,35 | 1,948 | 52,41 | 11,78 | 1,823 | ||||
T 90 / B | 17,25 | 13,54 | 2,612 | 102 | 20,86 | 2,431 | 52,48 | 11,66 | 1,744 | ||||
T 125 / B | 22,82 | 17,91 | 2,43 | 151 | 26,16 | 2,572 | 159,1 | 25,46 | 2,641 | ||||
T 127 / 2B | 28,72 | 22,55 | 2,478 | 201,7 | 31,17 | 2,64 | 229,9 | 36,2 | 2,829 |
Löcher und Verbindungslasche | Schauben | Clips | |||||||||||
d | I1 | I2f | I3f | b2 | b3 | Vmin | EN 4017 | DIN 7168 | |||||
ISO 7465 / | Toleranzen | ||||||||||||
Marsch 2011 | *** | + 3 | ± 0,2 | ± 0,2 | *** | ± 0,2 | + 3 | ||||||
0 | 0 | ||||||||||||
T 75 / B | 13 | 250 | 105 | 25 | 70 | 42 | 10 | M12x35 | M2 | ||||
T 89 / B | 13 | 305 | 114,3 | 38,1 | 90 | 57,2 | 13 | M12x40 | M3 | ||||
T 90 / B | 13 | 305 | 114,3 | 38,1 | 90 | 57,2 | 13 | M12x40 | M3 | ||||
T 125 / B | 17 | 305 | 114,3 | 38,1 | 130 | 79,4 | 18 | M16x50 | M4 | ||||
T 127 / 2B | 17 | 305 | 114,3 | 38,1 | 130 | 79,4 | 18 | M16x50 | M5 |
- STANDARTEN : ISO 7465 / March 2011
- LÄNGE : 5000 mm +/- 2mm / 2500 mm +/- 2mm
- VERPACKUNG : Bündel 1000kg Ungefähr
- ENDSCHUTZ : Mit korrosionsschutzöl beschichtet, um eine einfache entfernung mit üblichen lösungsmitteln zu ermöglichen
- STAHL : ISO 630 / E 275 B
Wir behalten uns das recht vor, die auf dieser seite aufgeführten spezifikationen ohne vorherige ankündigung zu ändern.