BSP 3-23 Öffentliche Verkehrsmittel
Reisehöhe
Maximal 15000
Horizontaler Schritt
3
Neigung
23.2º
Schrittweite
600/800/1000
Beschreibung :
-
Alle Maße basieren auf „mm“
-
Wenn mehr horizontale Stufen erforderlich sind, verlängern Sie die horizontale Länge entsprechend.
-
Bei der Stufenbreite A+600 muss die Traverse um 420 mm verlängert werden.
-
Die Grubentiefe sollte 1500 mm betragen. für Rolltreppen im Außenbereich
Modell | BCP 3-23 / 600 | BCP 3-23 / 800 | BCP 3-23 / 1000 | |||||
A : Schrittweite | 600 | 800 | 1000 | |||||
B : Breite der Handlaufachse | 838 | 1038 | 1238 | |||||
C : Breite der Rolltreppe | 1200 | 1400 | 1600 | |||||
D : Breite der Grube | 1260 | 1460 | 1660 |
Schrittweite | 600 | 800 | 1000 | |||||
R1 (KN) | 4.1 x L2 + 19.5 | 4.5 x L2 + 20.1 | 5 x L2 + 21.5 | |||||
R2 (KN) | 4.1 x L1 + 11.8 | 4.5 x L1 + 11.8 | 5 x L1 + 12.5 | |||||
R3 (KN) | 4.25 x L + 13.5 | 4.5 x L + 15.5 | 5.2 x L + 15.5 | |||||
NOTE : L , L1 , L2 units are m., L1 & L2 wşll not exceed 15 m. |