Können Kaltgezcgen Führungsschienen
V max: 1 m/s
Gegengewichts Führung Abmessungen | |||||||||||||
b1 | h1 | k | p | m1 | m2 | u1 | u2 | ||||||
ISO 7465 / | Toleranzen | ||||||||||||
March 2011 | ± 1 | ± 0,2 | ± 0,15 | ± 0,5 | + 0,06 | 0 | ± 0,1 | ± 0,1 | |||||
0 | - 0,06 | ||||||||||||
T 50 / A | 50 | 50 | 5 | 5 | 2 | 1,95 | 2,5 | 2 |
Abmessungen | |||||||||||||
b1 | h1 | k | n | c | f | g | m1 | m2 | u1 | u2 | |||
ISO 7465 / | Toleranzen | ||||||||||||
Marsch 2011 | ± 1,5 | ± 0,1 | + 0,1 | + 3 | *** | ± 0,75 | ± 0,75 | + 0,06 | 0 | ± 0,1 | ± 0,1 | ||
0 | 0 | 0 | - 0,06 | ||||||||||
T 70 / A | 70 | 65 | 9 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2,97 | 3,5 | 3 | ||
T 75 / A | 75 | 62 | 10 | 30 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2,97 | 3,5 | 3 | ||
T 89 / A | 89 | 62 | 16 | 34 | 10 | 11,1 | 7,9 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | ||
T 90 / A | 90 | 75 | 16 | 42 | 10 | 10 | 8 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 |
Technicshce Eigenschaften | |||||||||||||
ISO 7465 / | S | q1 | e | Ix-x | Wx-x | ix-x | Iy-y | Wy-y | iy-y | ||||
Marsch 2011 | cm³ | Kg/m | cm | cm⁴ | cm³ | cm | cm⁴ | cm³ | cm | ||||
T 50 / A | 4,75 | 3,73 | 1,43 | 11,24 | 3,15 | 1,54 | 5,25 | 2,1 | 1,05 | ||||
T 70 / A | 9,4 | 7,379 | 2,034 | 40,95 | 9,169 | 2,087 | 18,86 | 5,389 | 1,417 | ||||
T 75 / A | 10,91 | 8,564 | 1,861 | 40,29 | 9,287 | 1,921 | 26,47 | 7,06 | 1,557 | ||||
T 89 / A | 15,77 | 12,38 | 2,032 | 59,83 | 14,35 | 1,948 | 52,41 | 11,78 | 1,823 | ||||
T 90 / A | 17,25 | 13,54 | 2,612 | 102 | 20,86 | 2,431 | 52,48 | 11,66 | 1,744 |
Löcher und Verbindungslasche | Schauben | Clips | |||||||||||
d | I1 | I2f | I3f | b2 | b3 | Vmin |
EN 4017 |
DIN 7168 | |||||
ISO 7465 / | Toleranzen | ||||||||||||
Marsch 2011 | *** | + 3 | ± 0,2 | ± 0,2 | *** | ± 0,2 | + 3 | ||||||
0 | 0 | ||||||||||||
T 50 / A | 9 | 200 | 75 | 25 | 50 | 30 | 8 | M8x25 | M1 | ||||
T 70 / A | 13 | 250 | 105 | 25 | 70 | 42 | 10 | M12x35 | M2 | ||||
T 75 / A | 13 | 250 | 105 | 25 | 70 | 42 | 10 | M12x35 | M2 | ||||
T 89 / A | 13 | 305 | 114,3 | 38,1 | 90 | 57,2 | 13 | M12x40 | M3 | ||||
T 90 / A | 13 | 305 | 114,3 | 38,1 | 90 | 57,2 | 13 | M12x40 | M3 |
- STANDARTEN : ISO 7465 / Marsch 2011
- LÄNGE : 5000mm 2mm / 2500mm 2mm
- VERPACKUNG : Bündel 1000kg Ungefähr
- ENDSCHUTZ : Mit korrosionsschutzöl beschichtet, um eine einfache entfernung mit üblichen lösungsmitteln zu ermöglichen
- STAHL : ISO 630 / E 235 B
Wir behalten uns das recht vor, die auf dieser seite aufgeführten spezifikationen ohne vorherige ankündigung zu ändern.