Panoramaaufzüge
Allgemeine Merkmale
- Spezielles Design
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Effiziente Nutzung bei mittlerem und starkem Verkehrsaufkommen
- Antrieb mit modernster kompakter getriebeloser motor (VVVF) oder hydraulischem Antrieb
- Auswahl zwischen Stahlseil- oder Gürtelsystem je nach Bedarf (Beltsys)
- Vollautomatische Türen
- Hoher Fahrkomfort
- Maximale Energieeffizienz
- Geräuschminimierung
- Maximale Nutzung des Aufzugsschachtes bei minimalen Abmessungen
- Flexible Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten der Kabine
Technische Eigenschaften | |||
TYP | Maschinenraumlose (MRL) | ||
Maschinenraum (MR) | |||
Hydraulische (HYD) | |||
KAPAZITÄT (kg/Personen) | 630/8 - 800/10 - 1000/13 - 1250/17 - 1600/21* | ||
GESCHWINDIGKEIT (m/s) | 0,6 - 1,0 - 1,60 * | ||
MAXIMALE STOPP | 48 *** | ||
ANTRIEB | Getriebeloser Synchronmotor - Hydraulische | ||
STEUERUNGEN | Programmierbarer Multiprozessor | ||
GRUPPE | Bis zu 4 Einheiten | ||
TÜREN | Vollautomatische teleskopische oder zentrale Öffnung | ||
PANEELE | 2 - 3 - 4 * | ||
VERKLEIDUNG | Satinierter Edelstahl-Dekor-Edelstahl-Glas | ||
BREITE | 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm.* | ||
HÖHE | 2000 - 2100 - 2200 mm.* | ||
EINGÄNGE | 1 - 2x90° - 2x180° | ||
KABİNEN | WÄNDE | Abgerundet-flach/Monoblock – zusammengesetzt | |
VERKLEIDUNG | Satinierter Edelstahl-Dekor-Edelstahl-Glas | ||
MASSE | Gemäß EN 81-20/50 | ||
HÖHE | 2200 - 2300 - 2400 mm.* | ||
GRUBE (mm) | 1400 - 1600 mm ** | ||
KOPFFREIHEIT (mm) | 3400 - 3800 mm ** | ||
(*) Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. (**) Bitte kontaktieren Sie uns für eine reduzierte Grube und/oder Kopffreiheit (***) Die maximale Hubhöhe für hydraulische Aufzüge beträgt 27 m. |